Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2012-2013
Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 03/11/12 | 15:00 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζ., ΚΟΝΤΡΑΣΚΙΝ Μ., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι. | 1-2 |
ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Σάββατο | 03/11/12 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ Ζ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ Α. | 2-2 |
Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 04/11/12 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ Α., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι., ΜΠΟΥΖΑΣ Ι. | 4-1 |
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 04/11/12 | 15:00 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζ., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΣΟΥΛΤΟΣ Π. | 2-1 |
ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΚΑΡΥΩΝ | Κυριακή | 04/11/12 | 15:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. | 0-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Σάββατο | 10/11/12 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ Α., ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ Α., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ. | 6-1 |
ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 10/11/12 | 15:00 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 4-3 |
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | ΚΡΟΚΕΩΝ | Σάββατο | 10/11/12 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΣΑΚΟΥΛΗΣ Η., ΚΟΥΚΙΟΣ Γ. | 2-3 |
ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 11/11/12 | 15:00 | ΠΛΑΤΑΝΑΣ Θ., ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ Δ. | 1-1 |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Κυριακή | 11/11/12 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. | 3-2 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 17/11/12 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ Α., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΡΟΥΣΚΑΣ Β. | 2-0 |
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΚΡΟΚΕΩΝ | Σάββατο | 17/11/12 | 15:00 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζ., ΚΟΥΚΙΟΣ Γ., ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι. | 3-2 |
Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Σάββατο | 17/11/12 | 15:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Σ., ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ. | 0-4 |
ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Σάββατο | 17/11/12 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΙΒΑΝΤΣΙΚ Ο., ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. | 2-3 |
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ - Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 18/11/12 | 11:00 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Β., ΜΙΧΑΛΙΤΣΑΣ Λ., ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ Α. | 1-0 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ - ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 24/11/12 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι., ΜΙΧΑΛΙΤΣΑΣ Λ. | 1-2 |
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 25/11/12 | 11:00 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α., ΜΠΟΥΖΑΣ Ι. | 1-0 |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ - ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Κυριακή | 25/11/12 | 15:00 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. | 3-1 |
ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 25/11/12 | 15:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α., ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. | 1-2 |
ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | ΚΑΡΥΩΝ | Κυριακή | 25/11/12 | 15:00 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ Β., ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ Δ., ΚΛΑΓΚΟΣ Χ. | 0-4 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Σάββατο | 01/12/12 | 15:00 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΛΑΚΑΣ Α., ΚΟΝΤΡΑΣΚΙΝ Μ. | 5-2 |
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 02/12/12 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΜΙΧΑΛΙΤΣΑΣ Λ., ΜΠΟΥΖΑΣ Ι. | 3-2 |
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 02/12/12 | 15:00 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ Β., ΚΟΥΚΙΟΣ Γ., ΣΟΥΛΤΟΣ Π. | 3-1 |
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 02/12/12 | 15:00 | ΣΑΚΟΥΛΗΣ Η., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι. | 4-0 |
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΚΡΟΚΕΩΝ | Κυριακή | 02/12/12 | 15:00 | ΠΙΝΤΑΡΧΑΣ Π., ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α., ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. | 3-3 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 08/12/12 | 15:00 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΣΑΚΟΥΛΗΣ Η., ΠΟΥΛΟΣ Ι. | 0-4 |
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 09/12/12 | 11:00 | ΠΙΝΤΑΡΧΑΣ Π., ΛΑΚΑΣ Α., ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ. | 3-3 |
Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 09/12/12 | 11:00 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Β., ΛΕΚΑΚΗΣ Π., ΟΡΦΑΝΟΣ Α. | 4-0 |
ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 09/12/12 | 15:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ Χ., ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι., ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ Δ. | 1-5 |
ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΚΑΡΥΩΝ | Κυριακή | 09/12/12 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ Ζ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π. | 1-4 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | ΚΑΡΥΩΝ | Σάββατο | 15/12/12 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. | 2-0 |
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 16/12/12 | 11:00 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ Β., ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Γ., ΑΤΣΑΒΕΣ Α. | 4-2 |
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΚΡΟΚΕΩΝ | Κυριακή | 16/12/12 | 15:00 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π., ΡΟΥΣΚΑΣ Β. | 3-1 |
ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 16/12/12 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Γ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-2 |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ - Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Κυριακή | 16/12/12 | 15:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι., ΚΟΥΚΙΟΣ Γ. | 2-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Σάββατο | 22/12/12 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Σ., ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. | 4-0 |
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 23/12/12 | 11:00 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Γ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 2-1 |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Κυριακή | 23/12/12 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΟΡΦΑΝΟΣ Α., ΒΡΥΝΙΟΣ Π. | 1-0 |
ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 23/12/12 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ Α., ΜΠΟΥΖΑΣ Ι., ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ Δ. | 0-1 |
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 05/01/13 | 15:00 | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ Γ., ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΥΡΑΚΟΣ Α. | 5-3 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 29/12/12 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι., ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. | 1-4 |
ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | ΚΑΡΥΩΝ | Σάββατο | 29/12/12 | 15:00 | ΠΙΝΤΑΡΧΑΣ Π., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π., ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ Α. | 0-0 |
Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 30/12/12 | 11:00 | ΠΑΥΛΕΡΟΥ Ε., ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ. | 6-3 |
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 30/12/12 | 15:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ Χ., ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ Δ., ΒΡΥΝΙΟΣ Π. | 0-2 |
ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 30/12/12 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι., ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α. | 2-1 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ - Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 13/01/13 | 10:30 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ Β., ΠΛΑΤΑΝΑΣ Θ., ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. | 1-1 |
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 13/01/13 | 15:00 | ΛΕΚΑΚΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α. | 2-1 |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Κυριακή | 13/01/13 | 15:00 | ΠΛΑΤΑΝΑΣ Θ., ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 2-1 |
ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 13/01/13 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ Ζ., ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι., ΜΠΟΥΖΑΣ Ι. | 2-0 |
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΚΡΟΚΕΩΝ | Κυριακή | 13/01/13 | 15:00 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ε., ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ Α., ΜΙΧΑΛΙΤΣΑΣ Λ. | 3-2 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 19/01/13 | 15:00 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΠΟΥΛΟΣ Ι., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι. | 3-0 |
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 20/01/13 | 10:30 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Γ., ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ Π., ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2-3 |
Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 20/01/13 | 11:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ Ζ., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π. | 5-0 |
ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΚΑΡΥΩΝ | Κυριακή | 20/01/13 | 15:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ Χ., ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΚΟΝΤΡΑΣΚΙΝ Μ. | 4-4 |
ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 20/01/13 | 15:00 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΙΧΑΛΙΤΣΑΣ Λ., ΜΠΟΥΖΑΣ Ι. | 4-4 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΚΑΡΥΩΝ | Σάββατο | 26/01/13 | 15:00 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι. | 1-1 |
ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 26/01/13 | 15:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ε., ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Σ. | 5-0 |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ - ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Κυριακή | 27/01/13 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α., ΜΙΧΑΛΙΤΣΑΣ Λ. | 2-3 |
ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 27/01/13 | 15:00 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΡΩΝΙΟΣ Κ., ΚΟΥΚΙΟΣ Γ. | 4-1 |
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 27/01/13 | 15:00 | ΠΛΑΤΑΝΑΣ Θ., ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Σ., ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ. | 0-0 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 03/02/13 | 11:00 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Γ., ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΑΤΣΑΒΕΣ Α. | 6-0 |
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 03/02/13 | 11:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΞΑΝΘΑΚΟΣ Β. | 1-1 |
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΚΡΟΚΕΩΝ | Κυριακή | 03/02/13 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α., ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. | 1-4 |
ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κυριακή | 03/02/13 | 15:00 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ Β., ΚΟΥΚΙΟΣ Γ., ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Γ. | 5-1 |
