Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 11' | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 46' | ΣΚΟΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 49' | |
ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
ΝΑΣΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 53' | ||
ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΚΟΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 65' | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 79' | |
ΝΑΣΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 85' | ||
ΚΛΟΓΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | ΣΙΟΥΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΣΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΑΛΛΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΤΑΜΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 13-01-2013 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |