Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ |
---|---|---|---|---|
28' | ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
31' | ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 37' | |||
TOPALI KLAJDI | 37' | |||
TOPALLI ALGERT | 55' | |||
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 57' | |||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57' | |||
ΟΛΑΡΑΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΜΑΡΙΑΝ | 1-0 | 65' | ||
70' | ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
70' | BUZATU FLORIN | |||
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83' | |||
85' | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 85' | |||
ΛΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ |
Ημερομηνία: | 08-04-2012 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |