Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 33' | |
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 39' | ΟΛΑΡΑΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΜΑΡΙΑΝ | ||
![]() | 57' | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 57' | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 63' | TOPALLI ALGERT | ||
![]() | 63' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 1-1 | 69' | TOPALI KLAJDI | |
ΜΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΚΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 88' | IORGU CLAUDIU GHEORGHE | ||
ΜΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 1-2 | 91' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 92' | TOPALI KLAJDI | ||
![]() | 92' | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 18-02-2012 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |