Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (1976) | 1 | (1990) ΜΠΕΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1975) | 2 | (1995) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΕΝΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1991) | 3 | (1991) CRIS TEOFIL VALENTIN | | | | |
---|
68' | | | | DINI XHULIANO (1993) | 4 | (1977) ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (84') | | |
---|
58' | | | | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) | 5 | (1980) ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (56') | | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (1981) | 6 | (1980) ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | (60') | | |
---|
| | |  | ΣΑΡΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1983) | 7 | (1988) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1971) | 8 | (1977) ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 9 | (1987) MINEA BOGDAN-ANGHEL |  | | | |
---|
| | | | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1972) | 10 | (1995) ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |  | | 82' | |
---|
80' | | | | ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 11 | (1983) ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |  | | 85' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 12 | (1982) ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 82' |
---|
| | | | ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1991) | 13 | (1991) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 58' | | | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 14 | (1987) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) | 15 | (1972) ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| 68' | | | ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1976) | 16 | (1995) ΜΠΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 60' |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1995) | 17 | (1984) ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | 85' |
---|
| 80' | (88') | | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 18 | (1994) ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|