Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α1΄ Κατηγορία
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 12' | ||
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 12' | ||
ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ | ![]() | 12' | ||
ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ | ![]() | 12' | ||
![]() | 26' | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 54' | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΑΤΣΙΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΑΤΣΙΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 73' | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 73' | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 73' | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 73' | QYPI ANDI | ||
![]() | 73' | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 73' | QYPI ANDI | ||
TOPALLI ALGERT | ![]() | 75' | ||
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
TOPALLI ALGERT | ![]() | 1-1 | 77' | |
![]() | 82' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 84' | ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 87' | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 88' | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 88' | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 88' | CURRI ALBAN | ||
![]() | 88' | CURRI ALBAN | ||
![]() | 1-2 | 89' | ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 94' | ||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 94' | ||
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 95' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '8') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '6926' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '6926' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '6926' AND player_team.teamID = '58' AND player_team.periodID = '8' AND player_team.date_from <= '2018-02-25' AND player_team.date_to >= '2018-02-25' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.