Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α1΄ Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 33' | ΝΙΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 42' | |
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 45' | |
![]() | 48' | ΜΟΝΔΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 57' | ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 77' | ΧΟΥΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
QYPI ANDI | ![]() | 78' | ||
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 79' | ΝΙΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 82' | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 82' | ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 84' | ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 84' | BECOKU ANDREA | ||
ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | ![]() | 90' | ||
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
Ημερομηνία: | 03-02-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |