Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1993) | 1 | (1987) ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 2 | (1986) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
69' | | |  | QYPI ANDI (1998) | 3 | (2000) ΤΕΡΖΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | | | 17' | |
---|
93' | | (47') | | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1996) | 4 | (1973) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | CANI LEONARD (1986) | 5 | (1990) ΤΟΥΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | (66') | | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1995) | 6 | (1989) ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (77') | | |
---|
89' | | | | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1995) | 7 | (1985) STOICA GEORGHE GABRIEL | | | 82' | |
---|
| | | | ΠΑΤΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1987) | 8 | (1991) TOPALLI ALGERT | | | | |
---|
| | (69') | | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1986) | 9 | (1996) ΔΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 52' | |
---|
| | | | ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ (1994) | 10 | (1975) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 77' | |
---|
| | | | CURRI ALBAN (2000) | 11 | (1989) ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | (44') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 89' | | | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 12 | (1998) ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ | | | | 17' |
---|
| 93' | | | ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 13 | (1987) ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| 69' | | | ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 14 | (1989) ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 82' |
---|
| | | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 15 | (1975) ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (1995) | 16 | (1990) ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 52' |
---|
| | | | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1989) | 17 | (1991) ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 77' |
---|
| | | | ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 18 | (1983) ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|