Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 18' | |||
![]() | 18' | ΝΤΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 70' | ||
KLLOGJERI XHULJAN | ![]() | 70' | ||
IVANOV MILEN | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 75' | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 75' | ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 75' | CRIS TEOFIL VALENTIN | ||
![]() | 85' | MINEA BOGDAN-ANGHEL | ||
![]() | 88' | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 89' | ||
ΝΑΣΗ ELTON | ![]() | 89' | ||
![]() | 91' | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ |
Ημερομηνία: | 20-11-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |