Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 1 | (1999) CHERECHES EMMANUIL | | | | |
---|
| | | | ILIEV RUMEN (1993) | 2 | (1985) ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ (2000) | 3 | (1991) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (67') | | |
---|
| | | | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 4 | (1974) ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | (67') (85') | | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ (1989) | 5 | (1982) ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (83') | | |
---|
| | | | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 6 | (1999) ΚΑΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (67') |  | DINI XHULIANO (1993) | 7 | (1999) ZHABINA FLORIAN | | (63') | | |
---|
| | | | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1992) | 8 | (1982) ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1987) | 9 | (1999) ZHABINA SHKELQIM | | (31') | | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1971) | 10 | (1988) ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
88' | | (29') | | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1992) | 11 | (1998) ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 78' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 88' | | | ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2001) | 12 | (1982) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΛΗΡΟΔΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (1986) | 13 | (1987) ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | | | | 78' |
---|
| | | | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 14 | (1988) ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΧΙΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (1999) | 15 | (2000) IGLI SIVA | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1996) | 16 | (1988) ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1991) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΠΟΛΙΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|