Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Α1΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 18 |
2. | ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 12 |
3. | ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 10 |
4. | DINI XHULIANO | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 9 |
5. | ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 8 |
6. | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 8 |
7. | HOXHA HERMES | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 7 |
8. | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 7 |
9. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 7 |
10. | ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1 |
2. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1 |
3. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 |
4. | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1 |
5. | ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1 |
6. | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 1 |
7. | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
8. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | DERNOVA JETON | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 2 |
2. | ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 2 |
3. | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 1 |
4. | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 |
5. | ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1 |
6. | ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1 |
7. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1 |
8. | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1 |
9. | ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1 |
10. | ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 10 |
2. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 10 |
3. | ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 9 |
4. | DINI XHULIANO | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 8 |
5. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 8 |
6. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 8 |
7. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 8 |
8. | CHAUSHEV STANISLAV | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 7 |
9. | DERNOVA JETON | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 7 |
10. | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | CHERECHES EMMANUIL | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1620' |
2. | ILIEV RUMEN | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1620' |
3. | ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1620' |
4. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1601' |
5. | ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1568' |
6. | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1548' |
7. | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1533' |
8. | ΚΑΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1530' |
9. | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1530' |
10. | ΜΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1530' |
11. | ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1530' |
12. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1530' |
13. | ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1530' |
14. | ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1516' |
15. | ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1511' |
16. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1510' |
17. | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1485' |
18. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1485' |
19. | ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1482' |
20. | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1476' |