Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α΄ Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | MINEA BOGDAN-ANGHEL | |
| ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 0-2 | 26' | ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | ![]() | 31' | ||
![]() | 33' | ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 0-3 | 51' | ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 66' | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝΟ | ||
![]() | 66' | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 73' | ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 1-4 | 78' | CANI LEONARD | |
![]() | 79' | ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 79' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 81' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | LUCA CONSTANTIN-FLORIN | ||
![]() | 1-5 | 86' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 1-6 | 91' | MINEA BOGDAN-ANGHEL |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΥΚΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 19-02-2017 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΕΛΙΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)























