Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Α΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 25 |
2. | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 21 |
3. | ΜΠΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 20 |
4. | ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 16 |
5. | ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 13 |
6. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 13 |
7. | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 13 |
8. | MINEA BOGDAN-ANGHEL | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 11 |
9. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 10 |
10. | ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 |
2. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
3. | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 |
4. | ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1 |
5. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1 |
6. | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1 |
7. | ΝΤΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1 |
8. | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 1 |
9. | ΠΡΑΓΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1 |
10. | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 2 |
2. | ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2 |
3. | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
4. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
5. | ΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2 |
6. | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2 |
7. | DOS SANTOS BUNZE PAULO CESAR | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 1 |
8. | ELMAZAJ GERALDO | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 1 |
9. | KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 1 |
10. | RONCEA MADALIN | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 13 |
2. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 13 |
3. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 12 |
4. | ΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 12 |
5. | IORGU CLAUDIU GHEORGHE | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 10 |
6. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 10 |
7. | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 10 |
8. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 10 |
9. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 9 |
10. | ΤΣΑΡΙΚΤΗ ΓΚΙΟΥΜΕΝ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | IORGU CLAUDIU GHEORGHE | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 1980' |
2. | ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 1980' |
3. | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 1978' |
4. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 1976' |
5. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1963' |
6. | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1959' |
7. | ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 1948' |
8. | MINEA BOGDAN-ANGHEL | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1938' |
9. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1919' |
10. | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 1915' |
11. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 1895' |
12. | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1890' |
13. | ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 1890' |
14. | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1889' |
15. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1887' |
16. | MESHINI ERLIS | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 1886' |
17. | ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1880' |
18. | MYRTA FABJON | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1856' |
19. | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 1856' |
20. | ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 1852' |