Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1990) | 1 | (1989) ΚΙΟΣΕ ΑΧΜΕΤ | | | | |
---|
| | | | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 2 | (1995) ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | BOICU FLORENTIN LUCIAN (1997) | 3 | (1987) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | (21') | | ΤΖΑΜΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1984) | 4 | (1984) ΝΤΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | 73' | |
---|
| | | | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1990) | 5 | (1986) CANI LEONARD | | | | |
---|
| | | | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1980) | 6 | (1997) ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
89' | | |  | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 7 | (1983) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (75') | 78' | |
---|
58' | | | | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 8 | (1995) ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 57' | |
---|
| | | | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1990) | 9 | (1987) MINEA BOGDAN-ANGHEL |  | (61') | | |
---|
| | |  | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 10 | (1991) ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (55') | | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 11 | (1988) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝΟ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 89' | (25') | | ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 12 | (1977) ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | (87') | | 57' |
---|
| 46' | | | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | 13 | (1984) ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | 78' |
---|
| 58' | | | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 14 | (2000) ΓΡΙΒΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1976) | 15 | (2000) ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 16 | (1980) ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1990) LUCA CONSTANTIN-FLORIN | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1998) ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΒΑΧΤΑΝΓΚΙ | | | | 73' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|