Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΥΣΤΡΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 11' | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 1-1 | 29' | |
| ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 32' | |
![]() | 34' | ΣΟΥΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 46' | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 46' | ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑ | ||
![]() | 49' | ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 67' | ||
| ΝΙΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 68' | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ |
| Ημερομηνία: | 30-01-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |










.jpg)










