Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΥΣΤΡΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 20' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 34' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 42' | ΑΡΦΑΝΗΣ ΝΕΙΛΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 51' | ||
| ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 51' | ||
| ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑ | ![]() | 55' | ||
| ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 58' | |||
| ΖΕΠΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 0-2 | 60' | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 62' | ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ ΚΥΡΑΚΟΥΛΗΣ | ||
| ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 68' | ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 68' | ΤΡΟΥΠΟΣΚΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 76' | ΚΑΝΤΖΙΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 76' | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | |||
| ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ |
| Ημερομηνία: | 15-11-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |














.jpg)








