Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ Κατηγορία
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
| ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 38' | |||
![]() | 42' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| CURRI ROGERS | ![]() | 48' | ||
| ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 52' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 53' | |
| ΥΜΕΡΙ ΣΟΥΛΒΑΝ | ![]() | 56' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΔΕΝΑΞΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 68' | ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 71' | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 3-1 | 79' | |
| ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | |||
![]() | 83' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 83' | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΥΜΕΡΙ ΣΟΥΛΒΑΝ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | |||
![]() | 86' | ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
| Ημερομηνία: | 19-04-2015 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)




















