Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 20' | |
![]() | 23' | ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 47' | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 57' | IORGU CLAUDIU GHEORGHE | ||
![]() | 58' | ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΣΟΥΚΟΥΛΙ ΜΑΡΤΙΝ | ||
ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 1-2 | 68' | ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
![]() | 69' | |||
ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 69' | ||
ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 73' | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | |||
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 1-3 | 84' | ||
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 2-3 | 84' | |
![]() | 87' | ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 87' | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 87' | ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 87' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ |
Ημερομηνία: | 14-02-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |