Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΕΡΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΙΛΟΣ (1999) | 1 | (2000) ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (1999) | 2 | (1998) ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΚΙΒΙΑΔΗΣ | | | 31' | |
---|
| | | | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (1999) | 3 | (1999) ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |   | | | |
---|
| | | | ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1998) | 4 | (1998) ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 5 | (2000) ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 6 | (1998) ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |   | | | |
---|
| | | | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 7 | (2000) ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 37' | |
---|
| | | | ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 8 | (2000) ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | 31' | |
---|
| | | | ΚΑΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1999) | 9 | (1999) ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |    | | | |
---|
| | | | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2001) | 10 | (2000) ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
36' | | | | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ (1999) | 11 | (1999) ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | 37' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 36' | | | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 12 | (2001) ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | 37' |
---|
| | | | | 13 | (1999) ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 37' |
---|
| | | | | 14 | (2001) ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | 31' |
---|
| | | | | 15 | (1998) ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (2000) ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 31' |
---|
| | | | | 17 | (1999) ΤΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1998) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|