Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Β΄ Κατηγορία
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΩΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 37' | ΚΟΜΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 42' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
| ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 45' | |
![]() | 59' | ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
| ΦΩΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 63' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 1-2 | 78' | ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 1-3 | 84' | TOPALI KLAJDI | |
![]() | 87' | TOPALI KLAJDI | ||
![]() | 87' | ΔΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 89' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 19-01-2020 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




.jpg)
















