Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 1 | (1989) ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
82' | | | | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (1997) | 2 | (1998) ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 3 | (1996) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | 79' | |
---|
| | | | ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | 4 | (1999) ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 5 | (2000) CURRI ALBAN | | | | |
---|
| | (49') | | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 6 | (1999) ΠΙΛΙΑΦΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΔΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 7 | (2001) ΑΜΥΡΣΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
46' | | | | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1997) | 8 | (1994) ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | | (87') | | |
---|
78' | | | | ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (1988) | 9 | (1990) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ |  | | 74' | |
---|
| | (65') | | ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1983) | 10 | (1987) ΣΠΙΡΟΠΑΛΙ ΝΤΟΡΙΝ | | | 46' | |
---|
| | | | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 11 | (1997) ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | | 62' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2003) | 12 | (2000) ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 62' |
---|
| 82' | | | ΛΕΚΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1996) | 13 | (2001) ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 74' |
---|
| 78' | | | ΜΕΓΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2002) | 14 | (2001) ΛΥΜΠΕΣΑΡΙ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | | | | |
---|
| | | | | 15 | (2001) ΣΑΧΑΪ ΡΟΛΑΝΤ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (2001) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | | | | 79' |
---|
| | | | | 17 | (1998) QYPI ANDI | | | | 46' |
---|
| | | | | 18 | (2001) ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|