Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α΄ Κατηγορία
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 15' | ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 27' | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΜΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 31' | ||
| ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ![]() | 1-0 | 40' | |
| ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 45' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 48' | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | |
| ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 52' | |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 60' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 64' | ||
![]() | 2-2 | 66' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 66' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ![]() | 3-2 | 69' | |
![]() | 72' | OZOJI ONYERIBE FABIAN | ||
![]() | 76' | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 79' | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 79' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ![]() | 4-2 | 81' | |
| ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΦΕΡΙΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΛΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΒΡΟΝΤΑΜΑ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)






















