Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 11' | ΣΠΙΡΟΠΑΛΙ ΝΤΟΡΙΝ | |
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 13' | ||
ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 13' | ||
![]() | 35' | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 0-2 | 37' | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 39' | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 39' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 46' | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 0-3 | 66' | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-4 | 70' | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 74' | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 74' | QYPI ANDI | ||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 77' | ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | ||
![]() | 77' | ΛΥΜΠΕΣΑΡΙ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ||
![]() | 0-5 | 84' | ΑΜΥΡΣΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΛΥΜΠΕΣΑΡΙ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '10') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '8931' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '8931' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '8931' AND player_team.teamID = '14' AND player_team.periodID = '10' AND player_team.date_from <= '2019-10-20' AND player_team.date_to >= '2019-10-20' AND started = '0' ORDER BY started DESC, participationID.