Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Β΄ Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 4' | ||
![]() | 20' | ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 31' | ||
ΜΠΑΙΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΠΕΤΡΟΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 66' | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 66' | ΤΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΠΕΤΡΟΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
ΑΡΦΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 74' | KAJO ΕLIDJON | ||
![]() | 74' | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 1-0 | 81' | ΤΣΙΜΠΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΠΑΪΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 83' | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΓΑΛΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΝΟΤΗΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
Ημερομηνία: | 10-02-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |