Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Β΄ Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
![]() | 1-1 | 9' | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 18' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 19' | CANI HELTON | |
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-2 | 32' | |
ΤΖΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 42' | ||
![]() | 48' | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΤΖΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 51' | ||
ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 65' | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
![]() | 2-3 | 71' | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 79' | ||
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 2-4 | 87' | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
![]() | 89' | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
![]() | 89' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 92' | ||
ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-4 | 94' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '8') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '7012' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '7012' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '7012' AND player_team.teamID = '24' AND player_team.periodID = '8' AND player_team.date_from <= '2017-12-23' AND player_team.date_to >= '2017-12-23' AND started = '0' ORDER BY started DESC, participationID.