Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Β΄ Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 21' | ΠΛΑΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 21' | ΠΛΑΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 21' | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 21' | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 33' | |
ΧΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 49' | ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΛΟΓΙΑΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΡΙΚ | ||
![]() | 60' | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΛΟΓΙΑΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΡΙΚ | ||
![]() | 60' | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΥΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΥΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 65' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
![]() | 65' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 89' | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΥΑΥΡΟΣ | ||
MOLDOVANU ADRIAN DANUT | ![]() | 90' | ||
MOLDOVANU ADRIAN DANUT | ![]() | 90' | ||
ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 93' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '8') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '7009' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '7009' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '7009' AND player_team.teamID = '35' AND player_team.periodID = '8' AND player_team.date_from <= '2018-01-07' AND player_team.date_to >= '2018-01-07' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.