Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΒΑΝ - ΝΤΕ - ΓΟΥΙΧΕ ΔΑΡΙΟΣ (1992) | 1 | (2002) ΔΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 2 | (2001) ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 3 | (1995) ΜΕΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 4 | (1992) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
52' | | |  | GADIAGA CHEIKH SERIGNE (1979) | 5 | (1988) ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | (28') | 46' | |
---|
| | | | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 6 | (1994) HOXHA HERMES | | | | |
---|
28' | | | | ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 7 | (1990) ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | (41') | 59' | |
---|
| | |   | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | 8 | (2002) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΛΙΓΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 9 | (1997) ΣΤΟΦΟΡΑΝΤΟΒ ΣΥΜΕΩΝ | | | 73' | |
---|
| | |  | ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1999) | 10 | (1999) ΝΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |   | ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | 11 | (2001) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | 59' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1995) | 12 | (2003) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 59' |
---|
| 28' | | | ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (1991) | 13 | (2001) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1999) | 14 | (2003) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 73' |
---|
| 52' | | | ΒΑΝ-ΝΤΕ-ΓΟΥΙΧΕ ΕΡΡΙΚΟΣ (1997) | 15 | (1988) ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (1998) | 16 | (2001) HOXHA DHIONIS | | | | 59' |
---|
| | | | ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | 17 | (2003) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1990) ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|