Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΡΗΓΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 15' | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 16' | ||
| BEJDOLLI RAP | ![]() | 16' | ||
![]() | 35' | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ||
| ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 68' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
| ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 75' | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 80' | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΛΟΓΙΑΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΡΙΚ | ||
![]() | 90' | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΝΑΣΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
| Ημερομηνία: | 29-10-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



.jpg)

















