Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
RONCEA MADALIN | ![]() | 40' | ||
![]() | 40' | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 45' | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 45' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 54' | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
RONCEA MADALIN | ![]() | 58' | ||
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 66' | ||
![]() | 68' | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 80' | ||
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 90' | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 90' | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 93' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 93' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" |
Ημερομηνία: | 14-02-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |