Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 22' | PRIFTI TOLI | ||
![]() | 22' | ΠΑΥΛΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 23' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 28' | |
![]() | 30' | ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 1-1 | 32' | ΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 35' | ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 36' | ||
| ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 44' | ||
![]() | 1-2 | 47' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 57' | ||
| ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 70' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-2 | 73' | |
| ΦΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | KLLOGJERI XHULJAN | ||
![]() | 81' | KLLOGJERI XHULJAN | ||
![]() | 81' | ΓΟΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
![]() | 2-3 | 86' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 86' | ΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 2-4 | 89' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 89' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 06-02-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




.jpg)


















