Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΕΛΑΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (1992) | 1 | (1989) ΚΙΟΣΕ ΑΧΜΕΤ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΡΕΒΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1993) | 2 | (2000) ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
76' | | |  | ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 3 | (1999) ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 4 | (1977) ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 5 | (1991) ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (66') | | |
---|
| | (55') | | ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 6 | (1982) ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1998) | 7 | (1999) ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | QUATTARA SOULEYMANE ZIE (1994) | 8 | (1993) DINI XHULIANO | | (55') | | |
---|
| | (80') | | OKONKWO CHINEDU VITALIS (1992) | 9 | (1998) ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | | 70' | |
---|
| | | | ΒΑΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (1989) | 10 | (1995) TOMORRI ADRIATIK | | | 46' | |
---|
| | | | ΝΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 11 | (1992) ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 61' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | (65') | | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1984) | 12 | (1986) ΚΛΗΡΟΔΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| 76' | | | ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 13 | (1998) ΠΙΤΣΙΝΙΑΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 14 | (2000) ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 15 | (2000) ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 16 | (1989) ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | | | | 70' |
---|
| | | | ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ (1998) | 17 | (1993) ILIEV RUMEN | | | | 61' |
---|
| | | | | 18 | (2001) ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|