Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 14' | ||
| ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 16' | |
![]() | 1-1 | 27' | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΣΟΥΚΟΥΛΙ ΜΑΡΤΙΝ | ![]() | 29' | ||
![]() | 46' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΜΗΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΡΜΑΛ | ||
![]() | 58' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ![]() | 63' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
| ΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΝΙΝΤ | ![]() | 70' | ||
| ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΝΙΝΤ | ![]() | 70' | ||
| ΛΙΓΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 80' | |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΛΙΓΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 85' | ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΣΟΥΚΟΥΛΙ ΜΑΡΤΙΝ | ![]() | 89' | ||
| ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ |
| Ημερομηνία: | 22-11-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |















.jpg)






