Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. |
---|---|---|---|---|
![]() | 8' | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 8' | TOMORRI ADRIATIK | ||
![]() | 8' | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | ||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 15' | ||
![]() | 27' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 59' | ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ||
![]() | 67' | |||
![]() | 67' | |||
KLLOGJERI XHULJAN | ![]() | 67' | ||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 67' | ||
ΒΑΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 67' | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 76' | |||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
BARJAMI DESTAN | ![]() | 78' | ||
![]() | 92' | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 92' | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
Ημερομηνία: | 22-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |