Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) | 1 | (1998) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 2 | (1991) ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 3 | (1997) ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | (18') | | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 4 | (1991) ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | 5 | (1997) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 6 | (1990) ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 7 | (1997) ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | (57') | | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 8 | (1987) ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
38' | | | | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 9 | (1998) ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 83' | |
---|
| | | | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1995) | 10 | (1982) ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 11 | (2000) ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | 67' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 12 | (1988) ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | | | | 67' |
---|
| | | | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (1998) | 13 | (1999) ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 14 | (2000) ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1987) | 15 | (1990) ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 83' |
---|
| | | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1998) | 16 | (1979) ΠΟΣΠΟΝΤΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| 38' | | | ΒΕΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ (1990) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|