Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Αγώνας κατάταξης 11ης-12ης θέσης
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 3' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3' | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3' | ||
ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 33' | ||
ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 36' | |
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 2-0 | 43' | |
![]() | 50' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 50' | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 61' | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 61' | ||
ΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 63' | |
![]() | 3-1 | 65' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 67' | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΩΝ | ||
![]() | 67' | ΥΜΕΡΙ ΣΟΥΛΒΑΝ | ||
![]() | 70' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ELMAZAJ GERALDO | ![]() | 71' | ||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-1 | 75' | |
ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 77' | ||
ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 80' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" |
Ημερομηνία: | 03-05-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΣΕΛΙΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |