Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα παίδων (Τελική φάση)
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 52' | ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 55' | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 57' | ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 57' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 71' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ-ΠΕΝΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΑΡΟΒΙΤΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 76' | ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΡΟΝΤΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΑΤΣΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 79' | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 79' | ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΔΟΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 79' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ |
| Ημερομηνία: | 28-03-2015 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΙΣΑΚΟΒΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









.jpg)












