Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
| ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 23' | |
![]() | 33' | ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 49' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 3-0 | 57' | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΛΟΓΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ![]() | 70' | ||
| ΝΑΣΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 3-1 | 77' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 77' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 3-2 | 80' | ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 85' | ||
| ΝΑΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 87' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 89' | ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
| Ημερομηνία: | 22-03-2015 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ. |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
















.jpg)




