Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α1΄ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | - | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ |
![]() | 1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4' | ||
![]() | 7' | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 7' | ||
![]() | 10' | |||
![]() | 12' | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 12' | ΣΟΥΦΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 28' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 38' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 38' | ||
| ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 50' | ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 50' | |||
| ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 55' | |
![]() | 60' | ΜΠΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 62' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 63' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 1-3 | 63' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | |||
| ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 76' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
| ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 85' | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | |||
![]() | 90' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





.jpg)

















