Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 1 | (1998) ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1982) | 2 | (1998) ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) | 3 | (1991) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 56' | |
---|
| | | | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 4 | (1981) ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 5 | (1982) ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (1994) | 6 | (1985) ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 7 | (1976) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | |
---|
68' | | (10') | | PAIU DENIS (1988) | 8 | (1976) ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | | | | |
---|
| | (55') |   | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 9 | (1976) ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
64' | | (29') | | ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 10 | (1988) ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | HOXHA HERMES (1994) | 11 | (1997) ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 71' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
76' | 64' | |  | ΚΟΥΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (1980) | 12 | (1974) ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| 68' | |  | TΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1983) | 13 | (2000) ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 76' | (85') | | ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 14 | (1995) ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | 71' |
---|
| | | | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 15 | (1986) ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1989) | 16 | (1980) ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | 56' |
---|
| | | | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 17 | (1995) ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 18 | (1988) ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|