Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 18' | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 36' | ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 38' | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΒΟΡΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 42' | ||
| LEKA BETNARD | ![]() | 1-2 | 45' | |
| ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 54' | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
| ΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 63' | HOXHA HERMES | ||
![]() | 63' | ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 67' | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| LEKA BETNARD | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 1-4 | 75' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | |
![]() | 77' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 77' | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΑΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 20-09-2014 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |













.jpg)






