Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α1΄ Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Α.Σ. ΑΠΙΔΙΑΣ | - | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ. ΑΠΙΔΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 18' | ||
![]() | 0-1 | 31' | PAIU DENIS | |
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 32' | ||
ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 0-2 | 32' | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 43' | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 54' | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 56' | ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ||
![]() | 64' | |||
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 66' | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 66' | ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | PAIU DENIS | ||
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | PAIU DENIS | ||
![]() | 76' | ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 80' | ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 84' | TΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 84' | ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΚΟΥΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ||
![]() | 89' | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 05-01-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |