Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 1 | (1987) ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1988) | 2 | (1976) ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | (64') (66') | | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 3 | (1997) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (32') | | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1984) | 4 | (1991) ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (10') | 89' | |
---|
| | | | LAMAJ ERMES (1992) | 5 | (1992) IORGU CLAUDIU GHEORGHE | | | | |
---|
| | (83') | | ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 6 | (1998) ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (66') |  | ΧΟΥΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1985) | 7 | (1983) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | OMERAJ ANDON (1989) | 8 | (1987) ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | | | | |
---|
| | |  | MINEA BOGDAN-ANGHEL (1987) | 9 | (1997) ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1989) | 10 | (1989) KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (29') | | |
---|
| | | | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (1984) | 11 | (1988) ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (89') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 12 | (1992) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 89' |
---|
| | (67') | | ΝΤΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 13 | (1997) ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | (67') | | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 14 | (1999) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΕΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 15 | (1986) ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | DARASTEANU MIHAITA (1997) | 16 | (1995) ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | (79') | | 46' |
---|
| | | | ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1997) | 17 | (1998) ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|