Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | |  | ΦΙΦΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1989) | 1 | (1987) ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1992) | 2 | (1990) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | | | | |
---|
84' | | | | ΧΑΤΖΗΣΙΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 3 | (1982) ΔΡΟΥΓΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | (88') | | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1995) | 4 | (1984) ΤΖΑΜΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1983) | 5 | (1992) IORGU CLAUDIU GHEORGHE | | | 75' | |
---|
| | | | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 6 | (1980) ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | | 52' | |
---|
| | |  | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (1990) | 7 | (1988) ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (36') | | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 8 | (1994) ΟΛΑΡΑΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΜΑΡΙΑΝ | | | | |
---|
77' | | (50') | | ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1984) | 9 | (1981) ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 46' | |
---|
| | |   | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ (1987) | 10 | (1989) KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
81' | | | | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (1985) | 11 | (1988) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | (85') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 77' | | | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1996) | 12 | (1997) ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| 84' | | | TOPALI KLAJDI (1993) | 13 | (1997) ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 75' |
---|
| 81' | | | ΦΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 14 | (1995) ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | (88') | | 52' |
---|
| | | | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 15 | (1982) ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1974) | 16 | (1983) ΣΑΡΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | 46' |
---|
| | | | ΣΚΟΥΡΤΑΪ ΜΠΛΕΝΤΑΡ (1994) | 17 | (1992) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 18 | (1997) ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|