Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Α1' Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΧΟΥΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 6' | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
![]() | 0-3 | 30' | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 39' | ||
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 39' | ||
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 60' | ΧΟΥΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΧΟΥΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-3 | 71' | |
![]() | 1-4 | 72' | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
![]() | 75' | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 75' | KRUZSLIC CAROL-MARCEL | ||
![]() | 80' | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΑΚΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 1-5 | 89' | ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 09-03-2013 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |