Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΔΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1983) | 1 | (1958) ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (1997) | 2 | (1983) ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | (27') | | |
---|
62' | | | | ΕΠΟΥΡΕ ΝΙΚΟΛΑΕ-ΝΤΟΡΙΝ (1969) | 3 | (1970) ΛΙΑΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | | | 51' | |
---|
| | (13') | | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 4 | (1995) ΜΕΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 5 | (1991) ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 30' | |
---|
46' | | | | ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ (1987) | 6 | (1998) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΟΣΛΟΥΚΟΥ ΧΕΝΡΙ (1988) | 7 | (1986) ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | (32') | | |
---|
| | (42') |  | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1968) | 8 | (1997) ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | |   | ΠΟΣΠΟΝΤΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1979) | 9 | (1993) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (65') | | |
---|
| | |  | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 10 | (1998) ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 65' | |
---|
| | |  | ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (1988) | 11 | (1997) ΜΕΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1988) | 12 | (1998) ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 13 | (1993) ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 14 | (1988) ΛΙΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | 30' |
---|
| | | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 15 | (1969) ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | (80') | | 51' |
---|
| | | | ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ (1988) | 16 | (1998) ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 17 | | | | | |
---|
| 62' | | | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1995) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|