Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 1 | (1998) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΡΙΒΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 2 | (2000) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 3 | (2000) ΛΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | (22') (61') | | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 4 | (1997) ΜΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (40') | | |
---|
| | | | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 5 | (1998) ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | (53') | | ΡΗΓΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (1998) | 6 | (1997) ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΒΑΡΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 7 | (1999) ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 8 | (1997) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ (1998) | 9 | (1997) ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |   | | | |
---|
| | |  | ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 10 | (1997) ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |  | (61') | | |
---|
| | | | | 11 | (1998) ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΒΑΧΤΑΝΓΚΙ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ (1997) | 12 | (2000) ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | |
---|
| | | | | 13 | (1998) ΣΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 14 | (1998) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 15 | (1997) ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|