ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1974 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 107' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ | 26-10-14 | 2-3 | 16' | ||
| 2. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 02-11-14 | 2-1 | 8' | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | 09-11-14 | 1-0 | - | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 15-11-14 | 5-1 | - | ||
| 5. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 23-11-14 | 1-3 | - | ||
| 6. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 04-01-15 | 6-1 | 8' | ||
| 7. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ - Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 17-01-15 | 2-1 | - | ||
| 8. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ - ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 31-01-15 | 0-1 | 75' | ||
| 9. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 08-02-15 | 1-5 | - | ||
| 10. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ - ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 14-02-15 | 2-1 | - | ||













.jpg)






