Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Κ 10 (Α΄ Όμιλος)
| ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΣΠΑΡΤΗ Σ | Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Σ | Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Σ 2 | ΠΑΝΓΥΘ ΕΑΤΙΚΟ Σ Γ. Σ. | ΠΑΝΓΥΘ ΕΑΤΙΚΟ Σ Γ.Σ. 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | ||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ||||||
| Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ | ||||||
| Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ 2 | ||||||
| ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ||||||
| ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 2 |

.jpg)














