Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 31 |
2. | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 28 |
3. | ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 15 |
4. | ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 13 |
5. | ΣΟΒΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 12 |
6. | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 12 |
7. | KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 11 |
8. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 11 |
9. | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 11 |
10. | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΟ ΑΓ.ΝΙΚ. ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 2 |
2. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1 |
3. | ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1 |
4. | ΓΙΑΝΝΟΥΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
5. | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 1 |
6. | ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1 |
7. | ΡΟΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 1 |
8. | ΣΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1 |
9. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 1 |
10. | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΑΓ.ΝΙΚ. ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 2 |
2. | ΚΛΗΡΟΔΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 2 |
3. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2 |
4. | ΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 2 |
5. | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 2 |
6. | ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 2 |
7. | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 2 |
8. | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 2 |
9. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 2 |
10. | CITA ION | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 13 |
2. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 11 |
3. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 11 |
4. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 11 |
5. | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 10 |
6. | ΣΟΒΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 10 |
7. | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 9 |
8. | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 9 |
9. | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 9 |
10. | ΣΑΧΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | ΠΑΟ ΑΓ.ΝΙΚ. ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | COCAJ PELIVAN | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 1980' |
2. | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1980' |
3. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1980' |
4. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1980' |
5. | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 1950' |
6. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 1940' |
7. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1935' |
8. | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 1935' |
9. | ΓΑΛΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1922' |
10. | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 1922' |
11. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1910' |
12. | ΓΙΑΝΝΟΥΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1890' |
13. | ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1890' |
14. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1889' |
15. | ΣΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1874' |
16. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1861' |
17. | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 1856' |
18. | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1848' |
19. | ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1845' |
20. | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1845' |